Batterie Gold Super - NAUTICA
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Degassificazione centralizzata.
Piastre maggiorate.
Completamente sigillate.
Sistema antiesplosione.
Senza Manutenzione.
MODELLO | BOX | AMPERE(Ah) | SPUNTO(En) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|
M15500S | A | 155 | 900 | 513X189X200/220 |
M18000S | B | 180 | 1000 | 513X223X203/223 |
M19500S | B | 195 | 1050 | 513X223X203/223 |
M23001S | C | 230 | 1200 | 517X275X203/223 |
*7088006 | 3SB6 | 88 | 310 | 216X170X167/187 |
* 7112006 | M4 | 115 | 440 | 240X175X180/200 |
* 7148006 | MS | 148 | 495 | 315X182X220/240 |
* 7154012 | 6MF10 | 154 | 440 | 354X240X268/288 |
* 7220012 | 6OS10P | 220 | 600 | 450X400X260/280 |
* 7440012 | 6OS11P | 240 | 660 | 450X400X260/280 |
* 7270012 | 6OS12P | 260 | 720 | 450X400X260/280 |
* 7310012 | 6OS12L | 310 | 850 | 450X395X260/280 |
* 7320012 | 6OS14L | 328 | 900 | 560X400X270/290 |
Le misure sono espresse in millimetri
* BATTERIE IN EBANITE
Batterie al GEL - NAUTICA
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Al GEL e Pronte all'Uso.
Con attacchi extra.
Completamente sigillate.
Per imbarcazioni moderne.
Per servizi e senza Manutenzione.
MODELLO | VOLT | AMPERE(Ah) | MISURE(LxWxH) |
---|---|---|---|
CB100-12S | 12 | 100 | 305X168X208 |
CB100-12 | 12 | 100 | 305X168X210 |
CB100-12 PLUGS | 12 | 100 | 330X170X210 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito