Batterie per Servizi - LITIO
-50% di peso rispetto alle batterie acido/piombo.
Tecnologia Litio Ferro Fosfato.
+90% di capacità rispetto le batterie AGM
Bassissima corrente di autoscarica
Elevata velocità di caricamento
+5000 cicli di carica/scarica
Gestione intelligente del BMS
MODELLO | CARATTERISTICHE | V | (AH) | MISURE(LxWxH) |
---|---|---|---|---|
LB7-12 | Batteria standard Litio 12 Volt 7 Ah | 12 | 07 | 151X64X94 |
LB20-12 | Batteria standard Litio 12 Volt 20 Ah | 12 | 20 | 180X78X170 |
LB60-12 | Batteria standard Litio 12 Volt 60 Ah | 12 | 60 | 256X166X213 |
LB100-12 | Batteria standard Litio 12 Volt 100 Ah - CAMPER | 12 | 100 | 330X173X220 |
LB200-12 | Batteria standard Litio 12 Volt 200 Ah | 12 | 200 | 520X237X225 |
LB50-24 | Batteria standard Litio 24 Volt 50 Ah | 24 | 50 | 330X173X220 |
LB100-24 | Batteria standard Litio 24 Volt 100 Ah | 24 | 100 | 520X237X225 |
LB200-24 | Batteria standard Litio 24 Volt 200 Ah | 24 | 200 | 520X237X225 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito