Batterie Auto - GOLD SIGILLATA
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Spunto superiore del 30% rispetto alla Linea Regular.
Durata Vita Superiore del 50%
Completamente sigillate e senza manutenzione.
Ampia gamma di modelli.
Resistenza alle vibrazioni.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH) |
---|---|---|---|---|---|---|
M05034E | BATTERIA GOLD 12V 55AH 520EN | L1 | 12 | 55 | 520 | 210X175X190 |
M04034E | BATTERIA GOLD 12V 55AH 450EN BASSA | L1B | 12 | 55 | 450 | 210X175X175 |
M06056E | BATTERIA GOLD 12V 62AH 560EN | L2 | 12 | 62 | 560 | 242X175X190 |
M04545E | BATTERIA GOLD 12V 62AH 560EN BASSA | L2B | 12 | 62 | 560 | 242X175X175 |
M08067E | BATTERIA GOLD 12V 80AH 720EN | L3 | 12 | 80 | 720 | 275X175X190 |
M06667E | BATTERIA GOLD 12V 80AH 720EN BASSA | L3B | 12 | 80 | 720 | 275X175X175 |
M10000E | BATTERIA GOLD 12V 100AH 900EN | L4 | 12 | 100 | 900 | 310X175X190 |
M09000E | BATTERIA GOLD 12V 90AH 750EN BASSA | L4B | 12 | 90 | 750 | 310X175X175 |
M09288E | BATTERIA GOLD 12V 100AH 830EN | L5 | 12 | 100 | 830 | 353X175X190 |
M08888E | BATTERIA GOLD 12V 100AH 830EN BASSA | L5B | 12 | 100 | 830 | 353X175X175 |
M11200E | BATTERIA GOLD 12V 110AH 850EN | L6 | 12 | 110 | 850 | 400X175X190 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito