Batterie Camion - REGULAR
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tecnologia Calcio-Calcio Antimonio.
Piastra positiva e negativa in griglia fusa.
Realizzate per resistere ai cicli di carica e scarica.
Sistema di bloccaggio delle piastre.
Tappi ispezionabili con ridotta manutenzione.
Resistenza alle vibrazioni.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | SAE(A) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|---|---|
6120000H | BATTERIA 12V 125AH 920SAE DX | MAC 120 | 12 | 125 | 920 | 514X175X210 |
6120001 | BATTERIA 12V 140AH 940SAE SX | A | 12 | 140 | 940 | 513X189X220 |
6145000 | BATTERIA 12V 140AH 970SAE DX POLI LONTANI | MAT 132 | 12 | 140 | 970 | 508X175X210 |
6155000 | BATTERIA 12V 160AH 1150SAE DX | MAC 160 | 12 | 160 | 1150 | 513X223X220 |
6155001 | BATTERIA 12V 160AH 1150SAE SX | B | 12 | 160 | 1150 | 513X223X223 |
6180000 | BATTERIA 12V 180AH 1250SAE DX | MAC 180 | 12 | 180 | 1250 | 513X223X223 |
6180001 | BATTERIA 12V 190AH 1250SAE DX | B | 12 | 190 | 1250 | 513X223X223 |
6200000 | BATTERIA 12V 200AH 1350SAE DX | MAC 200 | 12 | 200 | 1350 | 513X223X223 |
6200001 | BATTERIA 12V 200AH 1350SAE SX | B | 12 | 200 | 1350 | 513X223X223 |
6220000 | BATTERIA 12V 225AH 1500SAE DX | C | 12 | 225 | 1500 | 514X276X242 |
6220001 | BATTERIA 12V 225AH 1500SAE SX | C | 12 | 225 | 1500 | 514X276X242 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito