Linea Avviamento - ALTERNATIVA
Standard Depotenziate.
Gold Depotenziate.
Gamma Plus.
Lunga durata.
STANDARD DEPOTENZIATE
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|---|---|
KML13034 | BATTERIA 12V 40AH 340SAE | L1 | 12 | 40 | 340 | 207X175X190 |
6050300 | BATTERIA 12V 44AH 330EN | L1 | 12 | 44 | 330 | 207X175X190 |
6060500 | BATTERIA 12V 55AH 450EN | L2 | 12 | 55 | 450 | 242X175X190 |
6080600 | BATTERIA 12V 74AH 580EN | L3 | 12 | 74 | 580 | 278X175X190 |
GOLD DEPOTENZIATE
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|---|---|
TKL13030 | BATTERIA GOLD 12V 40AH 340SAE | L1 | 12 | 40 | 340 | 210X175X190 |
TKL23540 | BATTERIA GOLD 12V 55AH 440SAE | L2 | 12 | 55 | 440 | 242X175X190 |
GAMMA PLUS
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|---|---|
XL14550 | BATTERIA 12V 55AH 450EN L1MF | L1MF | 12 | 55 | 450 | 210X175X190 |
XL25560 | BATTERIA 12V 62AH 550EN L2MF | L2MF | 12 | 62 | 550 | 242X175X190 |
XL2B5560 | BATTERIA 12V 62AH 550EN L2BMF BASSA | L2MF | 12 | 62 | 550 | 242X175X190 |
XL3B6570 | BATTERIA 12V 80AH 720EN L3BMF BASSA | L3BMF | 12 | 80 | 720 | 276X175X190 |
XL37075 | BATTERIA 12V 80AH 720EN L3MF | L3MF | 12 | 80 | 720 | 276X175X190 |
XL47580 | BATTERIA 12V 100AH 800EN | L4MF | 12 | 100 | 800 | 310X175X190 |
XL48590 | BATTERIA 12V 100AH 900EN L4MF | L4MF | 12 | 100 | 900 | 310X175X190 |
XL58085 | BATTERIA 12V 100AH 820EN L5MF | L5MF | 12 | 100 | 820 | 353X175X190 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito