Batterie per - Trattorini
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Resistenza alle vibrazioni.
Prive di manutenzione.
Adatte a cicli di scarica profonda.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH / L.H) |
---|---|---|---|---|---|---|
CB17-12 | BATTERIA 12V 20AH | 12 | 17 | 181X76X167 | ||
CB20-12 CICLICA | BATTERIA 12V 20AH AGM SX | 12 | 20 | 182X77X168 | ||
12N24-4 | BATTERIA 12V 24AH SX | 12 | 24 | 184X124X160 | ||
U1R-9AGM | BATTERIA 12V 24AH AGM DX | 12 | 24 | 196X130X156 | ||
U1L-9AGM | BATTERIA 12V 24AH AGM SX | 12 | 24 | 196X130X156 | ||
C60N24L-A | BATTERIA 12V 28AH | 12 | 28 | 184X124X170 | ||
C60N30A | BATTERIA 12V 30AH | 12 | 30 | 186X130X171 | ||
C60N30L-A | BATTERIA 12V 30AH | 12 | 30 | 186X130X171 | ||
C60N35LA-HD | BATTERIA 12V 35AH | 12 | 35 | 238X131X167 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito