Trazione Leggera - TROJAN US BATTERY
Batteria al Miglior Prezzo.
Batterie per Piattaforme.
Pronta Consegna.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | C20(AH) | MISURE(LxWxH / L.H) | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-T105+ | BATTERIA TROJAN 6V 225AH TRAZIONE | GC2 | 6 | 225 | 10.30(262) X 7.11(181) X 11.07(281) | 1 ELPT |
TR-T125+ | BATTERIA TROJAN 6V 240AH TRAZIONE | GC2 | 6 | 240 | 10.30(262) X 7.11(181) X 11.07(281) | 4 EUT |
TR-TE35 | BATTERIA TROJAN 6V 245AH TRAZIONE | DIN | 6 | 245 | 9.60(244) X 7.50(191) X 10.60(269) | 8 AP |
TR-J305G-AC | BATTERIA TROJAN 6V 315AH TRAZIONE | 902 | 6 | 315 | 12.27(312) X 6.85(174) X 14.41(366) | 7 UT |
TR-L16G-AC | BATTERIA TROJAN 6V 390AH TRAZIONE | 903 | 6 | 390 | 12.25(311) X 6.85(174) X 16.41(417) | 7 UT |
TR-T875 | BATTERIA TROJAN 8V 170AH TRAZIONE | GC8 | 8 | 170 | 10 1/4(260) X 7 1/8(181) X 11 1/8(282) | 1 ELPT |
US2200 | BATTERIA US BATTERY 6V 225AH TRAZIONE | GC2 | 6 | 225 | 10.30(262) X 7.11(181) X 11.07(281) | 1 ELPT |
DC US 125 XC2 | BATTERIA US BATTERY 6V 242AH US 125 XC2 | GC2 | 6 | 242 | 10.30 (262) X 7.11 (181) X 11.07 (281) | 1 ELPT |
US 305 | BATTERIA US BATTERY 6V 315AH TRAZIONE | 902 | 6 | 315 | 12.27(312) X 6.85(174) X 14.41(366) | 7 UT |
DC L16 | BATTERIA US BATTERY 6V 390AH TRAZIONE | 903 | 6 | 390 | 12.25(311) X 6.85(174) X 16.41(417) | 7 UT |
DC US 8VGC | BATTERIA US BATTERY 8V 170AH TRAZIONE | GC8 | 8 | 170 | 10 1/4(260) X 7 1/8(181) X 11 1/8(282) | 1 ELPT |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito