EFB
Batterie Start-Stop - EFB
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Numero cicli avviamento +200%.
Aumentate il N° di Piastre.
Aumento del Piombo del 30%.
Senza Manutenzione.
Resistenti alle vibrazioni.
Un auto dotata di sistema start-stop deve necessariamente affidarsi ad accumulatori più potenti rispetto le batterie standard, questo perchè deve resistere a numerose accensioni richieste dal sistema start-stop. SAF propone due versioni di batterie start-stop, il modello EFB ed il modello AGM, potenti, affidabili di lunga durata.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH) |
---|---|---|---|---|---|---|
5500550B | BATTERIA START&STOP 12V 50AH 520EN EFB | L1B | 12 | 50 | 520 | 207X175X175 |
5600560 | BATTERIA START&STOP 12V 60AH 560EN EFB | L2 | 12 | 60 | 560 | 242X175X190 |
5600560B | BATTERIA START&STOP 12V 60AH 520EN EFB | L2B | 12 | 60 | 520 | 242X175X175 |
5600560F | BATTERIA START&STOP EFB TIPO F 12V 60AH 520EN EFB | L2 | 12 | 60 | 520 | 242X175X190 |
5700780 | BATTERIA START&STOP 12V 70AH 680EN EFB | L3 | 12 | 70 | 680 | 275X175X190 |
5700780B | BATTERIA START&STOP 12V 710AH EFB | L3B | 12 | 70 | 710 | 278X175X175 |
5700780F | BATTERIA START&STOP EFB TIPO F 12V 70AH 680EN EFB | L3 | 12 | 70 | 680 | 278X175X190 |
5800890 | BATTERIA START&STOP 12V 80AH 740EN EFB | L4 | 12 | 90 | 740 | 310X175X190 |
5800890B | BATTERIA START&STOP 12V 80AH 810EN EFB | L4B | 12 | 80 | 810 | 310X175X175 |
5800890F | BATTERIA START&STOP EFB TIPO F 12V 80AH 740EN EFB | L4 | 12 | 80 | 740 | 310X175X190 |
5900890 | BATTERIA START&STOP 12V 90AH 820EN EFB | L5 | 12 | 90 | 820 | 353X175X190 |
5900890F | BATTERIA START&STOP EFB TIPO F 12V 90AH 850EN EFB | L5 | 12 | 90 | 850 | 353X175X190 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito
AGM
Batterie Start-Stop - AGM
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Numero cicli avviamento +300%.
Aumentate il N° di Piastre.
Aumento del Piombo del 40%.
Senza Manutenzione.
Resistenti alle vibrazioni.
MODELLO | CARATTERISTICHE | BOX | V | (AH) | CCA(A) | MISURE(LxWxH) |
---|---|---|---|---|---|---|
5600560 AGM | BATTERIA START&STOP 12V 60AH 640EN AGM | L2 | 12 | 60 | 640 | 242X175X190 |
5700780 SGM | BATTERIA START&STOP 12V 80AH 760EN AGM | L3 | 12 | 80 | 760 | 275X175X190 |
5800890 AGM | BATTERIA START&STOP 12V 90AH 800EN AGM | L4 | 12 | 90 | 800 | 310X175X190 |
5900890 AGM | BATTERIA START&STOP 12V 100AH 840EN AGM | L5 | 12 | 100 | 840 | 353X175X190 |
6112105 AGM | BATTERIA START&STOP 12V 105AH 950EN AGM | L6 | 12 | 105 | 950 | 394X175X190 |
Le misure sono espresse in millimetri
Sei un Meccanico o un Elettrauto? Sei un Rivenditore o vorresti Diventarlo?
Scopri il listino prezzi, rimarrai senza parole. Chiedi un Preventivo Gratuito